| Diámetro de barra | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 |
| Número de barras de corte | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Velocidad de corte | 20 /min | |||||||||
| Velocidad de alimentación | 60m/min | |||||||||
| Longitud de corte | 750-12,000 mm | |||||||||
| Consumo promedio de energía | 8kW/h | |||||||||
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Linea de Corte XQ 120 TJK” Cancelar la respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.