| Diámetro de barra | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Número de barras de corte | 45 | 35 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| Velocidad de corte | 60 m/min | |||||||||
| Velocidad de alimentación | 90 m/min | |||||||||
| Longitud de corte | 800-12,000 mm | |||||||||
| Consumo promedio de energía | 16kW/h | |||||||||
Solicitud de cotización de la maquinaria.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.