| Diámetro de barra | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
| Número de barras de corte (HRB400, ft=570Mpa) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Número de barras de corte (HRB500, ft=630Mpa) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Velocidad de doblado | 72°/seg | |||||||||
| Velocidad de desplazamiento de la dobladora móvil | 0,6 m/s | |||||||||
| Potencia total | 22 kW | |||||||||
Solicitud de cotización.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.