Descripción
Bloque de contacto auxiliar instantáneo Tesys Deca para contactores LC1D, LC1F y relés de control CAD. Proporciona contactos 3NO+1NC (certificado para espejo NC) con capacidad de hasta 10A/690V CA y conexión mediante terminales de abrazadera de tornillo. El montaje frontal a presión, proporciona gran fiabilidad y durabilidad. Este producto tiene certificación multiestándar (IEC, UL, CSA, CCC, EAC). El bloque de contactos auxiliares Tesys Deca cuenta con la etiqueta Green PremiumTM, la cual promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales, productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Especificaciones
| Gama | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| Nombre del Producto | TeSys Deca |
| Tipo de Producto o Componente | Bloque de contactos auxiliares |
| Nombre Corto del Dispositivo | LADN |
| compatibilidad de la gama | TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D |
| Ubicación de Montaje | Parte frontal |
| composición del polo de contacto | 3 NA + 1 NC |
| Contacts operation | Instantáneo |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal | «690 V» Ac 25…400 Hz |
| [Ie] intensidad de funcionamiento nominal | 6 A at 120 V AC-15 1,04 A at «690 V» AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13 |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 600 V conforme a CSA |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 10 A (at 60 °C) |
| normas | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50014 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ |
| Certificaciones de Producto | Esquema CB UL CSA CCC EAC UKCA |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.