| Diámetro de barra | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Número de barras de corte (HRB335, ft=490Mpa) | 45 | 35 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| Número de barras de corte (HRB400, ft=570Mpa) | 37 | 30 | 18 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Número de barras de corte (HRB500, ft=630Mpa) | 35 | 25 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Velocidad de corte | 12 /min | |||||||||||
| Velocidad de alimentación | 90m/min | |||||||||||
| Longitud de corte | 750-12,000 mm | |||||||||||
| Consumo promedio de energía | 18kW/h | |||||||||||
Solicitar cotizacion de maquinaria.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.